د محصول نوم | د مایع اکسیجن او نایتروجن جنراتور | |||
ماډل نمبر | KDON- 5/10/20/40/60/80/منصب شوی | |||
برانډ | NuZhuo | |||
لوازم | د هوا کمپرسور او بیا کولنګ سیسټم او پراخونکی | |||
کارول | د لوړ پاکوالي اکسیجن او نایتروجن او ارګون تولید ماشین |
ماډل | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDONAr-1200/2000/30y | |
O2 0utput (Nm3/h) | 50 | 80 | ۱۸۰ | 260 | ۳۵۰ | ۵۵۰ | ۷۵۰ | ۱۲۰۰ | |
O2 پاکوالی (%O2) | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | |
N2 0utput (Nm3/h) | 50 | ۱۶۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | ۷۰۰ | 1000 | ۱۵۰۰ | 2000 | |
د N2 پاکوالی (PPm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
د مایع ارګون تولید (Nm3/h) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 | |
د مایع ارګون پاکوالی (PPM O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1.5ppmO2 + 4pp mN2 | |
د مایع ارګون فشار (MPa.A) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.2 | |
مصرف (Kwh/Nm3 O2) | ≤1.3 | ≤0.85 | ≤0.68 | ≤0.68 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.63 | ≤0.55 | |
نیول شوې سیمه (m3) | ۱۴۵ | ۱۵۰ | ۱۶۰ | ۱۸۰ | ۲۵۰ | ۴۲۰ | ۴۵۰ | ۸۰۰ |
Q1: ایا تاسو سوداګریز شرکت یا تولید کونکی یاست؟
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
د 5 کلونو لپاره د مونګ pu حلونو چمتو کولو باندې تمرکز وکړئ.